欢迎您访问海南大学总务后勤处(后勤保障部)网站!
当前位置: 首页 >> 正文
    师生事务保障中心饮食服务部2022年7月4日至7月10日蔬菜采购定价表
    2022年07月05日 10:12

 

饮食服务部蔬菜采购定价表
定价日期:2022年7月1日 配送日期2022年7月4日-2022年 7月10日
序号 名称 单位 单价(元) 序号 名称 单位 单价(元) 序号 名称 单位 单价(元)
1 土 豆 斤 1.60 31 西兰花 斤 3.50 61 生 姜 件 35.00
2 紫洋葱 斤 1.50 32 椰子菜 斤 1.60 62 干 葱 斤 4.50
3 冬 瓜 斤 1.10 33 尖 椒 斤 3.00 63 酸 菜 斤 3.50
4 南 瓜 斤 1.40 34 圆 椒 斤 3.00 64 酸 豆 斤 4.00
5 青 瓜 斤 2.00 35 红尖椒 斤 5.00 65 酸 笋 斤 3.00
6 木 瓜 斤 1.50 36 线 椒 斤 4.00 66 芋头梗 斤 4.00
7 苦 瓜 斤 2.50 37 螺丝椒 斤 2.00 67 水 芹 斤 3.50
8 丝 瓜 斤 2.50 38 青 笋 斤 2.50 68 水果类 时令价
9 葫芦瓜 斤 1.50 39 莲 藕 斤 4.00 69 蒜 头 斤 4.00
10 小南瓜 斤 2.50 40 蒜 叶 斤 4.00
11 长豆角 斤 2.00 41 大 葱 斤 3.00
12 黑季豆 斤 3.00 42 小 葱 斤 4.00
13 荷兰豆 斤 5.00 43 上海青 斤 2.00
14 油麦菜 斤 2.50 1.8 小米椒 斤 7.00
15 小芥菜 斤 2.80 45 皇帝菜 斤 3.50
16 大芥菜 斤 2.80 46 香 菜 斤 6.00
17 生 菜 斤 2.50 47 坡 芹 斤 4.00
18 菜 心 斤 48 空心菜 把 5.00
19 菜心(内) 斤 3.50 49 地瓜叶 把 5.00
20 白萝卜 斤 1.20 50 地 瓜 斤 2.50
21 红萝卜 斤 2.00 51 芋 头 斤 4.00
22 茄 子 斤 2.00 52 菠 萝 斤 2.20
23 西红柿 斤 2.50 53 玉 米 斤 2.50
24 西 芹 斤 3.00 54 韭 菜 斤 2.50
25 蒜 苗 斤 4.50 55 小白菜 斤 1.60
26 大白菜 斤 1.50 56 秋 葵 斤 6.00
27 韭 黄 斤 7.00 57 菠 菜 斤 4.00
28 莲花白 斤 1.40 58 韭菜花 斤
29 白 花 斤 2.50 59 白洋葱 斤 1.80
30 散白花 斤 3.00 60 蒜 米 斤 3.50

 

  • 海南大学总务后勤处(后勤保障部)
  • 地址:海南海口市人民路海南大学
  • 电话:0898-6627 9999