根据《海南大学食堂大宗物资采购管理实施细则(暂行)》《海南大学食堂大宗物资周期性定价实施方案(试行)》文件精神,结合实际采购工作,现将几类大宗物资比选结果公示如下:
一、定价周期:2026年5月1日-2026年5月31日(禽蛋类、冻荤类、蔬菜水果类),2026年5月1日-2026年7月31日(生鲜及水产类),2026年5月1日-2026年10月31日(干货调味类)。
二、物资类别:禽蛋类、冻荤类、蔬菜水果类、生鲜及水产类、干货调味类
三、结果:
品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
禽蛋类 | 鸡蛋 | 55g*360个/箱 | 罗牛山集团有限公司 |
冻荤类 | 鸡边腿 | 6.5kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸭边腿 | 7kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸭大胸 | 9kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸭腿 | 9kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
白条鸭 | 13.2kg/件 13.8kg/件 15.2kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
乇乇肉 | 1.9kg*6包/件 | 好来客食品集团有限公司 |
琵琶腿 | 7.8kg/件(小号) | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡翅根(40g以上) | 9kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
五花肉(猪) | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸡大胸 | 9kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
排骨粒(猪) | 10Kg | 乐禾食品集团股份有限公司 |
牛腩块 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸡排腿 | 8.3kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
带皮前五花肉 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸡爪 | 9.5kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸡胗 | 0.9kg*10包/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸡骨架 | 6.7kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸭翅根 | 8.8kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸭肠 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸡中翅 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
西装鸡 | 9.8kg/件20只 | 好来客食品集团有限公司 |
品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
冻荤类 | 猪肘粒 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸭胗 | 12kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
长杆鸡脚 | 7.5㎏ | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸭锁骨 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸭翅中 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸡排翅(120g) | 9.8kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
猪后肘 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
半片鸭 | 7.6kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸡翅尖 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸡全翅 | 9.8kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
去皮鸭大胸 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
金鲳鱼 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸭心 | 12kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸭肝 | 12kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
猪耳 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
肥肠 | 500g*10包/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
小鸭 | (1.2kg*10只)12kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
冻猪肋排 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
蔬菜水果类 | 包菜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
西红柿 | / | 海口市菜篮子食品工程有限公司 |
冬瓜 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
南瓜 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
土豆 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
青椒 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
小芹菜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
生菜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
上海青 | / | 海口市菜篮子食品工程有限公司 |
菜椒 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
大白菜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
油麦菜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
青瓜 | / | 海口市菜篮子食品工程有限公司 |
茄子 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
韭菜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
蒜苗 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
苦瓜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
丝瓜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鲜玉米 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
洋葱 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
蔬菜水果类 | 白萝卜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
地瓜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
地瓜叶 | / | 海口市菜篮子食品工程有限公司 |
空心菜 | / | 海口市菜篮子食品工程有限公司 |
香菜 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
胡萝卜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
豆芽 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
菌菇类 | / | 海口市菜篮子食品工程有限公司 |
酸菜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
线椒 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
西兰花 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
莲藕 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
皇帝菜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
西芹 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
西瓜 | / | 海口市菜篮子食品工程有限公司 |
芒果 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
苹果 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
圣女果 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
香蕉 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
红萝卜丁(净菜) | 2.5kg/包 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
红萝卜丝(净菜) | 2.5kg/包 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
冬瓜片(净菜) | 2.5kg/包 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
螺丝椒 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
小米椒(辣) | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
红椒 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
红尖椒 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
红线椒 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
花菜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
小白菜 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
菠菜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
娃娃菜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
蒜苔 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
蒜米 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
生姜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
大葱 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
小葱 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
紫甘蓝 | / | 海口市菜篮子食品工程有限公司 |
贝贝南瓜 | / | 海口市菜篮子食品工程有限公司 |
品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
蔬菜水果类 | 秋葵 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
莴笋(青笋) | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
杏鲍菇 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
白玉菇 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
白平菇 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黑平菇 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
海鲜菇 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
鹿茸菇 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
平菇 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
甜菇 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
紫薯 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
芋头 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
毛豆粒(剥好) | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
长豆角 | / | 海口市菜篮子食品工程有限公司 |
竹笋尖 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黄笋丝 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
黄笋丝 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
菠萝 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
金桔 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
香菇 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
西葫芦 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
山药(帶皮) | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
菜心 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
小皱皮椒 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
苦菊 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
菠菜(精品) | / | 海口市菜篮子食品工程有限公司 |
上海青(精品) | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
油麦菜(精品) | / | 海口市菜篮子食品工程有限公司 |
皇帝菜(精品) | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
娃娃菜(精品) | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
生菜(精品) | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鲜海带丝 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
酸豆角 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
韭黄 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
干 货 调 味类 | 芝麻油 | 4.3L*4桶/箱 | 好来客食品集团有限公司 |
花椒油 | 2.5L*6桶/件 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
白糖 | 50kg/包 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
料酒 | 5L/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
|
干 货 调 味类 | 生抽 | 4.9L/桶 | 好来客食品集团有限公司 |
|
老抽 | 4.9L/桶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
老陈醋 | 5L/2桶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
白醋 | 5L/2桶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
沙司 | 10kg/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
|
蚝油 | 10kg/桶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
蒸鱼豉油 | 1.9L/桶 | 好来客食品集团有限公司 |
|
叉烧酱 | 220g/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
|
排骨酱 | 220g/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
|
海鲜酱 | 6.5kg/桶 | 好来客食品集团有限公司 |
|
美味香酱 | 220g/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
|
豆瓣酱 | 4kg/桶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
黄豆酱 | 6.5kg/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
|
沙拉酱 | 1kg/袋 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
甜辣酱 | 820g/瓶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
老干妈 | 280g/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
|
豆豉 | 150g*60盒/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
蒜蓉酱 | 10kg/桶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
辣椒酱 | 2.4kg/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
|
五香南乳 | 320g/瓶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
花生酱 | 5kg*2桶/件 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
|
甜面酱 | 300g/瓶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
柱候酱 | 6kg/桶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
牛肉酱 | 500g/瓶 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
|
牛肉酱 | 500g*6瓶/箱 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
辣鲜露 | 448g*6瓶/箱 | 好来客食品集团有限公司 |
|
黑椒汁 | 2.3kg/瓶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
南乳汁 | 440g*12瓶/箱 | 好来客食品集团有限公司 |
|
食用盐 | 0.4kg/包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
鸡精 | 2kg/包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
|
品 类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
干 货 调 味 类 | 鸡粉 | 1kg/瓶 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
味精 | 2.5kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
咖喱粉 | 350g*12瓶/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
香辣腌料 | 1kg/包 | 好来客食品集团有限公司 |
十三香 | 45g*10盒/条 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
味椒盐 | 45g/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
粉丝 | 7kg/包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
香叶 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
孜然 | 称重 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
花椒 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
胡椒 | 散装 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
五香粉 | 称重 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
八角粉 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
花椒粉 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
胡椒粉 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
烧烤粉 | 散装 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
烧烤粉 | 散装 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
孜然粉 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
辣椒粉 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
木耳 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
八角 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
陈皮 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
桂皮 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
白芷 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
白扣 | 散装 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
白扣 | 散装 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
甘草 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
小茴香 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
沙姜 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
良姜 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
党参 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
山奈 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
品 类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
干 货 调 味 类 | 当归 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
肉蔻 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
罗汉果 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
砂仁 | 1kg*10 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
奥尔良腌料 | 500ml/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
香醋 | 5L/桶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
芝麻酱 | 5L*4桶/箱 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
辣椒油 | 25kg/包 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
木薯生粉 | 120g*48包 | 好来客食品集团有限公司 |
麻辣鲜 | 20g*80包 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
紫菜 | 300g*50袋 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
土豆粉 | 960g*6瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
金汤酸酱 | 960g*6瓶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
金汤酸酱 | 5kg/桶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
剁辣椒 | 230g/杯 | 好来客食品集团有限公司 |
麦芽糖 | 1kg*6瓶/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鸡汁 | 5kg/桶 | 好来客食品集团有限公司 |
风味芝麻酱 | 6.3kg/桶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
柱侯酱 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
冰糖 | 500g/包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鲜味宝 | 1.1L*6瓶/件 | 好来客食品集团有限公司 |
百利煎焙芝麻汁 | 1.1L*6瓶/件 | 好来客食品集团有限公司 |
日式油醋汁 | 1kg*6袋/件 | 好来客食品集团有限公司 |
照烧汁 | 25kg/包 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
玉米面粉 | 3kg*6罐 | 好来客食品集团有限公司 |
番茄沙司 | 5L/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
鹿佳红烧 | 170g*50包/箱 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
营口大酱 | 610ml/瓶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
大浙红醋 | 3kg/瓶 | 好来客食品集团有限公司 |
番茄酱 | 350g/瓶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
咖喱酱 | 4.3L/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
红油 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
品 类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
干 货 调 味 类 | 火锅底料 | 150g/包 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
火锅底料 | 150g/包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
生粉 | 25kg/包 | 好来客食品集团有限公司 |
无籽干辣椒段 | 散装 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
干辣椒 | kg | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
白玉木耳 | kg | 好来客食品集团有限公司 |
海带丝 | 6kg | 好来客食品集团有限公司 |
草果 | 散装 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
丁香 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
干香菇 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
花生 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
绿豆 | kg | 好来客食品集团有限公司 |
小米 | 散装 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
大枣 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
红枣 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
枸杞 | kg | 好来客食品集团有限公司 |
银耳 | kg | 好来客食品集团有限公司 |
红豆 | 散装 | 好来客食品集团有限公司 |
海南野山椒酱 | 2.4kg/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
一品鲜 | 5L/桶 | 好来客食品集团有限公司 |
2026年4月29日