根据《海南大学食堂大宗物资采购管理实施细则(暂行)》《海南大学食堂大宗物资周期性定价实施方案(试行)》文件精神,结合实际采购工作,现将几类大宗物资比选结果公示如下:
一、定价周期:2026年1月1日-2026年3月31日(大米、食用油、面粉)2026年1月1日-2026年1月31日(禽蛋类、冻荤类、蔬菜水果类)
二、物资类别:大米类、食用油类、面粉类、禽蛋类、冻荤类、蔬菜水果类
三、结果:
品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
大米类 | 珍珠米 | 25kg/包 | 海口四季粮仓粮油贸易有限公司 |
长粒米 | 25kg/包 | 海口四季粮仓粮油贸易有限公司 |
香米 | 15kg/包 | 海口四季粮仓粮油贸易有限公司 |
香米 | 5kg/包 | 海口四季粮仓粮油贸易有限公司 |
丝苗米 | 25kg/包 | 海口之巨贸易有限公司 |
食用油类 | 调和油 (不含棕榈油) | 10L*2瓶/箱 | 海口长晟友诚商贸有限公司 |
花生油 | 5L*4瓶/箱 | 海口之巨贸易有限公司 |
菜籽油 | 5L*4瓶/箱 | 海南德霖粮油有限责任公司 |
玉米油 | 5L*4瓶/箱 | 海口之巨贸易有限公司 |
面粉类 | 特精粉 | 25kg/袋 | 云南尤佳商贸有限公司 |
超精粉 | 25kg/袋 | 云南尤佳商贸有限公司 |
强筋七A小麦芯粉 | 25kg/袋 | 云南尤佳商贸有限公司 |
臻品超精 | 25kg/袋 | 云南尤佳商贸有限公司 |
高筋面包粉 | 25kg/袋 | 云南尤佳商贸有限公司 |
馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 云南尤佳商贸有限公司 |
高筋粉心粉 | 25kg/袋 | 云南尤佳商贸有限公司 |
禽蛋类 | 鸡蛋 | 55g*360个/箱 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
冻荤类 | 鸡边腿 | 6.5kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸭边腿 | 7kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸭大胸 | 9kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸭腿 | 9kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
白条鸭 | 13.2kg/件 13.8kg/件 15.2kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
冻荤类 | 乇乇肉 | 1.9kg*6包/件 | 好来客食品集团有限公司 |
琵琶腿 | 7.8kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸡翅根(40g以上) | 9kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
五花肉(猪) | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡大胸 | 9kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
排骨粒(猪) | 10Kg | 乐禾食品集团股份有限公司 |
牛腩块 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸡排腿 | 8.3kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
带皮前五花肉 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡爪 | 9.5kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸡胗 | 0.9kg*10包/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸡骨架 | 7kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸭翅根 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸭肠 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸡中翅 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
西装鸡 | 9.8kg/件20只 | 好来客食品集团有限公司 |
猪肘粒 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸭胗 | 12kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
长杆鸡脚 | 7.5㎏ | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸭锁骨 | 10kg/件 | 云南尤佳商贸有限公司 |
鸭翅中 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸡排翅(120g) | 9.8kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
猪后肘 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
半片鸭 | 7.6kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸡翅尖 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸡全翅 | 9.8kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
去皮鸭大胸 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
金鲳鱼 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸭心 | 12kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸭肝 | 12kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
猪耳 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
肥肠 | 500g*10包/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
小鸭 | (1.2kg*10只)12kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
冻猪肋排 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
蔬菜水果类 | 包菜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
西红柿 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
冬瓜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
南瓜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
蔬菜水果类 | 青椒 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
小芹菜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
生菜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
上海青 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
菜椒 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
大白菜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
油麦菜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
青瓜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
茄子 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
韭菜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
蒜苗 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
苦瓜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
丝瓜 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
鲜玉米 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
洋葱 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
白萝卜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
地瓜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
地瓜叶 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
空心菜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
香菜 | / | 海口市菜篮子食品工程有限公司 |
胡萝卜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
豆芽 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
菌菇类 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
酸菜 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
线椒 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
西兰花 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
莲藕 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
皇帝菜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
西芹 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
西瓜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
芒果 | / | 海口市菜篮子食品工程有限公司 |
苹果 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
圣女果 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
香蕉 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
土豆丁(净菜) | 2.5kg/包 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
土豆丝(净菜) | 2.5kg/包 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
冬瓜片(净菜) | 2.5kg/包 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
蔬菜水果类 | 螺丝椒 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
小米椒(辣) | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
红椒 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
红尖椒 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
红线椒 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
花菜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
小白菜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
菠菜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
娃娃菜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
蒜苔 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
蒜米 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
生姜 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
大葱 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
小葱 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
紫甘蓝 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
贝贝南瓜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
秋葵 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
莴笋(青笋) | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
杏鲍菇 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
白玉菇 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
白平菇 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
黑平菇 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
海鲜菇 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鹿茸菇 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
平菇 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
甜菇 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
紫薯 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
芋头 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
毛豆粒(剥好) | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
豆角 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
长豆角 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
竹笋尖 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黄笋丝 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
菠萝 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
金桔 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
香菇 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
西葫芦 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
蔬菜水果类 | 山药(帶皮) | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
菜心 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
小皱皮椒 | / | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
苦菊 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
2025年12月29日