根据《海南大学食堂大宗物资采购管理实施细则(暂行)》《海南大学食堂大宗物资周期性定价实施方案(试行)》文件精神,结合实际采购工作,现将几类大宗物资比选结果公示如下:
一、定价周期:2025年12月1日-2025年12月31日(食用油、蔬菜水果类、禽蛋类、冻荤类),2025年12月1日-2026年2月28日(调理品类)
二、物资类别:食用油(一级大豆油)、蔬菜水果类、禽蛋类、冻荤类,调理品类
三、比选结果:
品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
食用油 | 一级大豆油 | 10L*2瓶/箱 | 海南良顺田达贸易有限公司 |
禽蛋类 | 鸡蛋 | 55g*360个/箱 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
蔬菜水果类
| 包菜 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
西红柿 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
冬瓜 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
南瓜 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
土豆 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
青椒 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
小芹菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
生菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
上海青 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
菜椒 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
大白菜 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
油麦菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
油麦菜 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
青瓜 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
茄子 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
韭菜 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
蒜苗 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
苦瓜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
丝瓜 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
鲜玉米 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
洋葱 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
白萝卜 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
地瓜 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
地瓜叶 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
空心菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
香菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
胡萝卜 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
豆芽 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
菌菇类 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
酸菜 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
线椒 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
西兰花 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
莲藕 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
皇帝菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
西芹 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
西瓜 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
芒果 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
苹果 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
圣女果 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
香蕉 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
土豆丁(净菜) | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
土豆丝(净菜) | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
冬瓜片(净菜) | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
螺丝椒 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
小米椒(辣) | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
红椒 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
红尖椒 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
红线椒 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
花菜 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
小白菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
菠菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
娃娃菜 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
白花菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
蒜苔 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
蒜米 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
生姜 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
大葱 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
小葱 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
紫甘蓝 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
贝贝南瓜 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
秋葵 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
莴笋 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
杏鲍菇 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
白玉菇 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
白平菇 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
黑平菇 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
海鲜菇 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
鹿茸菇 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
平菇 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
甜菇 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
姜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
紫薯 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
芋头 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
毛豆粒(剥好) | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
豆角 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
长豆角 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
青笋 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
竹笋尖 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
黄笋丝 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
菠萝 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
金桔 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
香菇 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
西葫芦 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
山药(帶皮) | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
菜心 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
冻荤类
| 鸡边腿 | 6.5kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸭边腿 | 7kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸭大胸 | 9kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸭腿 | 9kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
白条鸭 | 13.2kg/件 13.8kg/件 15.2kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
乇乇肉 | 1.9kg*6包/件 | 好来客食品集团有限公司 |
琵琶腿 | 7.8kg/件 | 乐禾食品集团有限公司 |
鸡翅根(40g以上) | 9kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
五花肉(猪) | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡大胸 | 9kg/件 | 乐禾食品集团有限公司 |
排骨粒(猪) | 10Kg | 乐禾食品集团有限公司 |
牛腩块 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸡排腿 | 8.7kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
带皮前五花肉 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡爪 | 9.5kg/件 | 乐禾食品集团有限公司 |
冻荤类 | 鸡胗 | 0.9kg*10包/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸡骨架 | 6.7kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸭翅根 | 10kg/件 | 乐禾食品集团有限公司 |
鸭肠 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸡中翅 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
西装鸡 | 9.8kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
猪肘粒 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸭胗 | 12kg/件 | 乐禾食品集团有限公司 |
长杆鸡脚 | 7.5㎏ | 乐禾食品集团有限公司 |
鸭锁骨 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸭翅中 | 10kg/件 | 乐禾食品集团有限公司 |
鸡排翅(120g) | 9.8kg/件 | 乐禾食品集团有限公司 |
猪后肘 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
半片鸭 | 7.6kg/件 | 乐禾食品集团有限公司 |
鸡翅尖 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸡全翅 | 9.8kg/件 | 乐禾食品集团有限公司 |
去皮鸭大胸 | 10kg/件 | 乐禾食品集团有限公司 |
金鲳鱼 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸭心 | 12kg/件 | 乐禾食品集团有限公司 |
鸭肝 | 12kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
猪耳 | 10kg/件 | 乐禾食品集团有限公司 |
肥肠 | 500g*10包/件 | 乐禾食品集团有限公司 |
小鸭 | (1.15kg*10只)11.5kg/件 | 乐禾食品集团有限公司 |
调理品 | 川香鸡柳 | 1K*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鸡蛋灌饼皮 | 3k*4包 | 上海鸿农商贸有限公司 |
培根 | 1.5K*8包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
三黄鸡 | 9.5K | 上海鸿农商贸有限公司 |
素菜包(80g以上) | 0.8kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
无骨鸡柳 | 0.9k*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鸭血 | 0.3kg*20盒/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
巴沙鱼柳 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黑椒肉柳 | 2.5k*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
去皮腿肉丁(鲜味肉丁) | 1K*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黄焖切好琵琶腿块 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
玉米粒(8.5成) | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
濠油肉片 | 2.5k*6包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
卡兹脆鸡排 | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
杂菜粒 | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
脆香藕盒 | 0.8k*10包 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鱿鱼条小飞燕 | 9kg | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
调理品 | 墨鱼丸 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
五彩水晶包 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
红糖开花馒头 | 0.48kg*16包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黄金蛋饺 | 0.9k*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
清蒸排骨 | 1*2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
藤椒脆鸡排 | 0.95kg*8包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
西式火腿 | 1*2.5kg*5条/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
肥牛片 | 0.5k*20盒 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
骨肉相连 | 0.85kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡米花 | 1kg1*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
烤肠(38克小热狗) | 0.5kg*20包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
美味三文治 | 2.5K*5条/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
山药卷 | 0.16k*25包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
狮子头 | 2.5K*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
王中王(双汇鸡肉肠) | 5K | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
卤肉肠 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
原味鸡杂 | 1kg*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
蒜香软骨 | 2k*6包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
素毛肚 | 10k | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
爆炒肉片 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
青豆粒 | 1kg*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
土豆丝饼 | 1.6kg*6包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
原味鸡块 | 2.5kg*4袋 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
韩式炸鸡 | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
原味大鸡排 | 1Kg*10包(5片/包) | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
法式烤排 | 2kg*6包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黑椒丁骨猪排 | 1kg*8包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
虾米饺 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
龙虾球 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
模拟蟹足棒 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黄金脆骨丸 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
波波肠 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
梅菜扣肉饼 | 0.13k*100个 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
美味肉丝(鲜味肉丝) | 2kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
原味香骨 | 10kg | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
炸肉丸 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
爆炒鸡杂 | 1K*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
台湾风味烤香肠 | 2.1k*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
腊肠 | 5kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
脆骨烤肠 | 1.4kg12包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
调理品 | 黑胡椒鸡块 | 0.8k*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
满天星鸡排 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡肉洋葱圈 | 800g*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
奶黄包 | 0.48kg*16包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
宁波汤圆 | 455g*20包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
肉包(80g以上) | 800g*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
撒尿牛丸 | 2.5kg*4/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
手抓饼 | 12k/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
小酥肉 | 0.8k*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
盐酥鸡 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
油条 | 0.8k*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鱼豆腐 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
猪肉白菜水饺 | 2.5K*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
辣子鸡 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
清水鸟蛋(去壳鹌鹑蛋) | 2.7k*6包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
奥尔良腿排 | 0.95kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
龙骨脆 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
锅包肉 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
香辣翅根 | 1K*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
包心鱼丸 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鱼肉卷 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
夹心蟹排 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
脆皮香蕉 | 0.3kg*20包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
香芋地瓜丸 | 0.4kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
蒙古肉片 | 2.5kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
烧麦 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
潮汕猪肉卷 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
毛豆仁 | 1Kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
海苔鸡柳 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
魔方鸡块 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
纯肉盐酥鸡 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
脆香茄盒 | 0.9kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
雪花鸡排90克 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
千夜豆腐 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
紫薯糯米球 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
夹心仿蟹排 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
亲亲肠 | 2.5kg*4包 /件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
香菇贡丸 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
锅贴(玉米猪肉饺子) | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
肉夹馍 | 1.2k*6包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
调理品 | 牛舌肉饼 | 150g*10个*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
酥皮馅饼 | 115g*15片*8包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
130克大韭菜盒子 | 1.04kg*12包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
糯米鸡150克 | 150g*6个*12包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
奶香糕 | 2.64k*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
紫薯糕 | 2.5kg*5包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
手工面筋 | 5kg*3包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
蒜香猪肉块 | 1*1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
卡滋鸡排 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
萝卜丝肉丸 | 1*2kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
仿白腰花肠 | 1*1.5kgx4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
上特佳烤香肠 | 1.9kg*10包 | 上海鸿农商贸有限公司 |
纯肉地道肠B级原味 | 3.5k*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
纯肉地道肠B级黑椒 | 3.5k*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
直薯条1/4 | 2kg*6包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
糯米小圆子 | 1k*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黑毛肚 | 2.5kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
去皮巴沙鱼柳400-500g(8成) | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
半熟糯玉米棒(40根/件) | 10kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
照烧姜焖鸡 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
袋装五花肉片 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
袋装五花肉块 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
米兰虾饼(30g*10个/包) | 0.3kg*12包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
凝香凤骨肉(50块左右/包) | 2kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
香酥黄花鱼 | 0.9kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
吮指伴翅 | 1kg*8包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
奥尔良翅根 | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
雪花鸡柳 | 0.9k*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
猪肚丝 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
潮汕牛肉丸(29-30粒/包) | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
潮汕牛筋丸 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
手打墨鱼饼 | 0.5kg*20包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
乌香肉扒 | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
烟鸭胸(片) | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
芋头条 | 2.5kg*6包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
麻辣兔肉卷 | 2.5kg*6条/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
火鸡风味卷 | 2.5kg*6条/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
乌鸡风味卷 | 2.5kg*6条/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
蟹柳 | 0.454kg*20包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
雪花肉卷 | 2.5kg*2包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
调理品 | 麻辣香包 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
千岛凰龙虾排 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
烧鱼板 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
清水莲藕 | 1.5k*5包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鱼籽炸鱼蛋 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
闽南脆丸 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
太湖蒸饺 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
免浆牛蛙块 | 0.5kg*20包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
调理白鲢鱼块(巴沙鱼块) | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
免浆带皮巴沙鱼片(切好) | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
免浆去皮巴沙鱼片(切好) | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
三去罗非鱼(50条左右/件) | 10kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黄金粉丝扇贝(200个/件) | 7.5k/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
虾二哥白灼香虾21/25(61-70头/500g 8成) | 5kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
面筋串(40g*20串/包) | 0.8kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
五花肉串 | 5.5kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
豆浆粉 | 1kg*16包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
广式叉烧包(6个/包) | 0.48kg*25包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
葡式蛋挞液 | 0.907kg*12包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
红豆包(80克*12个) | 0.96kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
土豆鸡柳卷140g | 8.4kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
奥尔良鸡肉饼 | 1.3kg*12包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
清真艾伊萨牛肉大葱水饺 | 0.35k*30包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
七公鸡排200克 | 2kg*5包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黑椒猪排 (不带骨) | 0.8g*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
酱爆猪肝 | 1k*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
蒜香骨 | 2.5k*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
青花椒油皇鸡 | 0.5kg*20包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
香辛猪耳片 | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
带皮鸡腿肉丁 | 2kg*6包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
脆香肉 | 5kg*2包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
卤汁福袋(65g*40个) | 1.3kg*8包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鸭三宝 | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
风味腊肉 | 5kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
午餐肉(猪肉火腿) | 0.34kg*24盒/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
牛肉片 | 0.5kg*20包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
爆浆红糖糍粑(30g*10个/包) | 0.3kg*12包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
地瓜条 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
迷你肉串(牙签肉) | 0.9kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
调理品 | 曲薯条 | 2kg*6包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
火腿切片(30片/包) | 1.2kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
大蛋饺(35g*50个/包) | 1.75kgx4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
豆腐串(20串) | 1kg*5包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
香香鸡扒(45片/包) | 1.65kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鱼籽包(23g*112个/包) | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
灯光花池鱼 4/5(50条左右/件) | 10kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
韩式年糕串 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
原味麦穗肠 | 8.4kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
里脊肉片串(20串/包) | 1.2kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
面筋串 | 0.8kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
奶香馒头 | 0.96k*8包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
老面奥尔良鸡肉包(10个/包) | 0.8kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
大芝麻球(57g*40个/包) | 2.25kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
紫薯包(6个/包) | 0.48kg*16包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
燕麦包(6个/包) | 0.48kg*16包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
白糖桂花方糕(6个/包) | 0.54kg*15包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
传统大油条(100g*10根/包) | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
葡式207蛋挞皮 | 0.6kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
杭州风味发面小笼包 (20g*50个/包) | 1kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
奶黄包(广式) | 0.53kg*24包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
流沙包80克(80g*6个) | 0.48kg*25包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
大叉烧包(130g*6个) | 0.78kg*12包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
火锅油条 | 1kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
南瓜红豆卷 | 0.48kg*20包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
手撕红糖馒头 | 0.72kg*15包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
火山石黑椒肉肠 | 1*3.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
火山石原味肉肠 | 1*3.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黑椒鸡扒 | 1k*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黑椒猪肉粒 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
爆炒开花猪心 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
藤椒脆骨丝 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黑椒仔骨 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
烤鸭腿(6个/包) | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
奥尔良鸡肉片 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
脆骨白玉羹(125-130条左右/包) | 2kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
嫩香鸡块(香辣) | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
麻辣肉片 | 1kg*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
调理品 | 清蒸无骨鱼排 | (0.08kg*120片)9.6kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
四季鲜肉福包 | 40g*160个*4包6.4kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
福袋a | (0.058kg*120片)6.96kg/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
奥尔良琵琶腿(70个/箱) | 1*10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
柳叶脆香鸡 | 10kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
干煸鸭块 | 2kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鲢鱼头500-600g(15个/件) | 8.25kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
红糖马拉糕 | 2.5kg*5包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
南瓜糕 | 2.5kg*5包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
太阳蛋堡 | 0.9kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鲳鱼块 | 2kg*5包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
牛肉饼(45g*40片/包) | 1.8kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
汉堡面包胚(8个/包) | 0.48kg*18包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
脆皮蒜香骨 | 2kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
清卤小肠 | 500g*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
藤椒猪仔骨 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
蚝油猪肉片 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
带鱼段 | 1*8kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鸡腿块(原切) | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
巴浪鱼 | 7.5kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
红糖糍粑 | 0.265k*18包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
