根据《海南大学食堂大宗物资采购管理实施细则(暂行)》《海南大学食堂大宗物资周期性定价实施方案(试行)》文件精神,结合实际采购工作,现将几类大宗物资比选结果公示如下:
一、定价周期:2025年10月27日-2025年11月30日(蔬菜水果类、禽蛋类),2025年11月1日-2025年11月30日(冻荤类),2025年10月27日-2026年1月31日(生鲜及水产类),2025年10月27日-2026年4月30日(干货调味品类)。
二、物资类别:蔬菜水果类、禽蛋类、冻荤类、生鲜及水产类、干货调味品类
三、比选结果:
品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
蔬菜水果类 | 包菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
西红柿 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
冬瓜 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
南瓜 | \ | 深圳市绿色农产品有限公司 |
土豆 | \ | 深圳市绿色农产品有限公司 |
青椒 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
小芹菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
生菜 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
上海青 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
菜椒 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
大白菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
油麦菜 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
青瓜 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
茄子 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
韭菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
蒜苗 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
苦瓜 | \ | 深圳市绿色农产品有限公司 |
丝瓜 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鲜玉米 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
洋葱 | \ | 深圳市绿色农产品有限公司 |
白萝卜 | \ | 深圳市绿色农产品有限公司 |
地瓜 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
地瓜叶 | \ | 深圳市绿色农产品有限公司 |
空心菜 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
香菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
胡萝卜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
豆芽 | \ | 深圳市绿色农产品有限公司 |
蔬菜水果类 | 菌菇类 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
酸菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
线椒 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
西兰花 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
莲藕 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
皇帝菜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
西芹 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
西瓜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
芒果 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
苹果 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
圣女果 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
香蕉 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
土豆丁(净菜) | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
土豆丝(净菜) | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
冬瓜片(净菜) | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
螺丝椒 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
螺丝椒 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
小米椒(辣) | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
红椒 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
红尖椒 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
红线椒 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
花菜 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
小白菜 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
菠菜 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
娃娃菜 | \ | 深圳市绿色农产品有限公司 |
白花菜 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
蒜苔 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
蒜米 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
生姜 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
大葱 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
大葱 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
小葱 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
紫甘蓝 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
贝贝南瓜 | \ | 深圳市绿色农产品有限公司 |
秋葵 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
莴笋 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
杏鲍菇 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
白玉菇 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
白平菇 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
黑平菇 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
海鲜菇 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
鹿茸菇 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
蔬菜水果类 | 平菇 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
甜菇 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
姜 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
紫薯 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
芋头 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
毛豆粒(剥好) | \ | 深圳市绿色农产品有限公司 |
豆角 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
长豆角 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
青笋 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
竹笋尖 | \ | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黄笋丝 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
菠萝 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
金桔 | \ | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
禽蛋类 | 鸡蛋 | 55g*360个/箱 | 琼中长征合利禽畜养殖专业合作社 |
生鲜及水产类 | 瘦肉 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
排骨 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
半肥瘦 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
肥肉 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
五花肉 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
猪脚 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
牛肉 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
羊肉 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鲜鸡 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鲜鸭 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
罗非鱼 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
花甲 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
虾 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
乌鸡 | \ | 深圳市绿色农产品有限公司 |
猪皮 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
梅花肉 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
猪后腿肉 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
猪肘子 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
前胛肉 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
里脊肉 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
带肉猪头骨 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
猪龙骨 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
扇骨 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
猪心 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
猪肝 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
猪粉肠 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
生鲜及水产类 | 肥肠 | \ | 家园顺食品科技集团有限公司 |
白鲢鱼 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
胖头鱼 | \ | 东莞市联宏膳食管理服务有限公司 |
海白 | \ | 深圳市绿色农产品有限公司 |
冻荤类 | 鸡边腿 | 6.5kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸭边腿 | 7kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸭大胸 | 9kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸭腿 | 9kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
白条鸭 | 13.2kg/件 13.8kg/件 15.2kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
乇乇肉 | 1.9kg*6包/件 | 好来客食品集团有限公司 |
琵琶腿 | 7.8kg/件(小号) | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡翅根(40g以上) | 9kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
五花肉(猪) | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡大胸 | 9kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
排骨粒(猪) | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
牛腩块 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸡排腿 | 8.3kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
带皮前五花肉 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸡爪 | 9.5kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸡胗 | 0.9kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡骨架 | 6.7kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸭翅根 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸭肠 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸡中翅 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
西装鸡 | 9.8kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
猪肘粒 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸭胗 | 1Kg*12 | 好来客食品集团有限公司 |
长杆鸡脚 | 7.5㎏ | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸭锁骨 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸭翅中 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸡排翅(120g) | 9.7kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
猪后肘 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
半片鸭 | 7.6kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸡翅尖 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸡全翅 | 9.8kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
去皮鸭大胸 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
金鲳鱼 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸭心 | 12kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸭肝 | 12kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
猪耳 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
肥肠 | 0.5kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
干货调味类 | 芝麻油 | 4.3L/桶 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
花椒油 | 2.5L/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
白糖 | 50kg/包 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
料酒 | 5L/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
生抽 | 4.9L/桶 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
老抽 | 4.9L/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
老陈醋 | 5L/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
白醋 | 10.5L/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
沙司 | 10kg/桶 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
蚝油 | 10kg/桶 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
蒸鱼豉油 | 1.9L/桶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
叉烧酱 | 220g/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
排骨酱 | 220g/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
海鲜酱 | 6.5kg/桶 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
美味香酱 | 220g/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
豆瓣酱 | 4kg/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
黄豆酱 | 6.5kg/桶 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
沙拉酱 | 1kg/袋 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
沙拉酱 | 1kg/袋 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
甜辣酱 | 820g/瓶 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
甜辣酱 | 820g/瓶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
老干妈 | 280g/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
豆豉 | 150g/盒 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
蒜蓉酱 | 10kg/桶 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
辣椒酱 | 2.4kg/桶 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
五香南乳 | 320g/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
花生酱 | 5kg/桶 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
甜面酱 | 300g/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
柱候酱 | 6kg/桶 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
牛肉酱 | 500g/瓶 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
辣鲜露 | 448g/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
黑椒汁 | 2.3kg/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
南乳汁 | 440g/瓶 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
食用盐 | 0.4kg/包 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
鸡精 | 2kg/包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鸡粉 | 1kg/瓶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
味精 | 2.5kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
咖喱粉 | 350g/瓶 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
香辣腌料 | 1kg/包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
十三香 | 45g/盒 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
味椒盐 | 45g/瓶 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
干货调味类 | 粉丝 | 7kg/包 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
香叶 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
孜然 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
花椒 | / | 深圳市绿色农产品有限公司 |
花椒 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
胡椒 | 散装 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
五香粉 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
八角粉 | / | 家园顺食品科技集团有限公司 |
八角粉 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
花椒粉 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
胡椒粉 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
烧烤粉 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
孜然粉 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
辣椒粉 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
木耳 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
八角 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
陈皮 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
桂皮 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
白芷 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
白扣 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
甘草 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
小茴香 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
沙姜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
良姜 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
党参 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
山奈 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
山奈 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
当归 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
肉蔻 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
罗汉果 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
砂仁 | / | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
奥尔良腌料 | 1kg*10 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
香醋 | 500ml/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
芝麻酱 | 2.5kg/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
辣椒油 | 4.3L/桶 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
木薯生粉 | 25kg/包 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
麻辣鲜 | 120g*48包 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
紫菜 | 20g*80包 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
土豆粉 | 300g*50袋 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
金汤酸酱 | 960g*6瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
剁辣椒 | 4.6kg/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
麦芽糖 | 5kg/桶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
干货调味类 | 鸡汁 | 1kg/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
土豆粉调料 | 500g/包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
风味芝麻酱 | 5kg/桶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
柱侯酱 | 6.3kg/桶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
冰糖 | / | 深圳市绿色农产品有限公司 |
冰糖 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鲜味宝 | 500g/包 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
百利煎焙芝麻汁 | 1.1L*6瓶/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
日式油醋汁 | 1.1L*6瓶/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
照烧汁 | 1kg*6袋/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
玉米面粉 | 25kg/包 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
玉米面粉 | 25kg/包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
番茄沙司 | 3kg/罐 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
鹿佳红烧 | 5L/桶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
营口大酱 | 170g | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
大浙红醋 | 600ml/瓶 | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
番茄酱 | 3kg/瓶 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
咖喱酱 | 350g/瓶 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
红油 | 4.3L/桶 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
火锅底料 | 150g/包 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
生粉 | 25kg/包 | 深圳市绿色农产品有限公司 |
无籽干辣椒段 |
| 家园顺食品科技集团有限公司 |
干辣椒 | kg | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
白玉木耳 | kg | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
海带丝 | 6kg | 深圳市绿色农产品有限公司 |
草果 | / | 深圳市绿色农产品有限公司 |
丁香 | / | 深圳市绿色农产品有限公司 |
干香菇 | / | 深圳市绿色农产品有限公司 |
花生 | / | 家园顺食品科技集团有限公司 |
绿豆 | kg | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
绿豆 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
小米 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
大枣 | / | 家园顺食品科技集团有限公司 |
大枣 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
红枣 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
枸杞 | kg | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
银耳 | kg | 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 |
红豆 | / | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
2025年10月24日