根据《海南大学食堂大宗物资采购管理实施细则(暂行)》《海南大学食堂大宗物资周期性定价实施方案(试行)》文件精神,结合实际采购工作,现将三类大宗物资比选结果公示如下:
一、定价周期:2025年6月1日-2025年8月31日;2025年6月1日-2025年6月30日。
二、物资类别:食用油(一级大豆油)、调理品类;冻荤品类。
三、比选结果:
品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
食用油 | 一级大豆油 | 10L*2瓶/箱 | 海南良顺田达贸易有限公司 |
海口长晟友诚商贸有限公司 |
调理品类 | 爆浆鸡排 | 0.64K*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
川香鸡柳 | 1K*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
肥牛 | 500克*20盒/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鸡蛋灌饼皮 | 120g*25片*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
培根 | 1.5kg*8包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
三黄鸡 | 9.5kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
素菜包(80g以上) | 0.8kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
无骨鸡柳 | 0.8k*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鸭血 | 0.3kg*20盒/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
巴沙鱼片 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黑椒肉柳 | 2.5kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
去皮腿肉丁 | 2kg*6包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黄焖切好琵琶腿块 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
玉米粒(8.5成) | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
濠油肉片 | 2.5kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
卡兹脆鸡排 | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
羊后腿包 | 20kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
羊盘肠 | 25kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
羊肝 | 10kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
杂菜粒 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
脆香藕盒 | 0.8k*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鱿鱼条小飞燕 | 9kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
调理品类 | 墨鱼丸 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
五彩水晶包 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
桂花肠 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
红糖开花馒头 | 0.48kg*16包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
南瓜开花馒头 | 0.48kg*16包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黄金蛋饺 | 0.15kg*60包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
清蒸排骨 | 1*2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
藤椒脆鸡排 | 0.95kg*8包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
西式火腿 | 1*2.5kg*5条/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
西式火腿 | 2.5kg*5包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
法式牛排 | 150克/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
肥牛片 | 0.5kg*20盒/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
骨肉相连 | 0.85kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡米花 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
开花肠 | 2.5k*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
烤肠(38克小热狗) | 0.5kg*20包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
美味三文治 | 2.5K*5条/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
山药卷 | 0.16kg*25包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
狮子头 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
土耳其大串 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
王中王香肠 | 5Kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
卤肉肠 | 70克*10根*20包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
原味鸡杂 | 1*2kg*6包/件/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
蒜香软骨 | 2kg*6包/件/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
素毛肚 | 20斤/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
爆炒肉片 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
青豆粒 | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
土豆丝饼 | 1.6kg*6包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
小酥肉(猪肉) | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
原味鸡块 | (22克)2.5kg*4袋/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
五星鸡块 | (22克)1kg*10袋/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
韩式炸鸡 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
原味大鸡排 | 1Kg*10包(5片/包) | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
调理品类 | 法式烤排 | 2kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黑椒丁骨猪排 | 1kg*8包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
虾米饺 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
龙虾球 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
模拟蟹足棒 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黄金脆骨丸 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
波波肠 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
梅菜扣肉饼 | 130g*100个 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
梅菜扣肉 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
美味肉丝 | 2kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
原味香骨 | 10kg | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
炸肉丸 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
爆炒鸡杂 | 1*2kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
奥尔良鸡全腿 | 1*1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
台湾风味烤香肠 | 2.1k*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
台湾风味烤香肠 | 2.8kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
金味脆骨肠 | 2.1k*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
脆骨烤肠 | 1.4kg*12包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
包心鱼卷 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
豆沙包 | 1.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
风味腊肠 | 5kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黑胡椒鸡块 | 0.8kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡排 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡肉洋葱圈 | 0.8kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡上腿肉 | 11.4Kg | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
奶黄包 | 1.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
宁波汤圆 | 2.5K*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
肉包(80g以上) | 0.8kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
撒尿牛丸 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
手抓饼 | 120g*10片*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
台式鸡排 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
襄粉鸡排 | 1Kg*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
调理品类 | 小酥肉 | 800g*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
盐酥鸡 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
油条 | 800g*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鱼豆腐 | 2.5kg*4包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
玉米香肠 | 2K*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
猪肉白菜水饺 | 1.2kg*8包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
辣子鸡 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
清水鸟蛋(去壳鹌鹑蛋) | 2.7kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
奥尔良腿排 | 0.95kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
龙骨脆 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
烟熏鸭胸 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
锅包肉 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
香辣翅根 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
包心鱼丸 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鱼肉卷 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
夹心蟹排 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
脆皮香蕉 | 0.3kg*20包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
香芋地瓜丸 | 0.4kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
蒙古肉片 | 2.5kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
烧麦 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
肉丸 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
潮汕猪肉卷 | 3kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
蒙古肉(鸭肉) | 2.5kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
毛豆仁 | 1Kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
海苔鸡柳 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
魔方鸡块 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
纯肉盐酥鸡 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
脆香茄盒 | 0.9kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
雪花鸡排90克 | 90g*10片*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
千夜豆腐 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
紫薯糯米球 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
夹心仿蟹排 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
亲亲肠 | 2.5kg*4包 /件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
调理品类 | 香菇贡丸 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
腰花肠 | 1.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
锅贴(玉米猪肉饺子) | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
肉夹馍 | 1*1.2kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
牛舌肉饼 | 150g*10个*6包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
酥皮馅饼 | 1.15kg*6包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
130克大韭菜盒子 | 1.04kg*12包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
糯米鸡150克 | 150g*6个*12包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
奶香糕 | 2.5kg*5包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
紫薯糕 | 110g*24片*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
手工面筋 | 5kg*3包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
蒜香猪肉块 | 1*1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
猪肉片 | 1*1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
卡滋鸡排 | 1*1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
萝卜丝肉丸 | 1*2kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鱼味卷 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
仿白腰花肠 | 1*1.5kgx4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
上特佳烤香肠 | 2.1k*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
地道肠 | 3.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
纯肉地道肠B级原味 | 3.5Kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
纯肉地道肠B级黑椒 | 3.5Kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
西域风情炸鸡 | 1kg*8包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
直薯条1/4 | 2kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
糯米小圆子 | 1k*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黑毛肚 | 2.5kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
去皮巴沙鱼柳400-500g(8成) | 1*1kg*10 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
半熟糯玉米棒(40根/件) | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
雪山香芋包(80g*6个) | 0.48kg*21包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
照烧姜焖鸡 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
袋装五花肉片 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
袋装五花肉块 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鲜智点猪肉胶 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
米兰虾饼(30g*10个/包) | 0.3kg*12包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
调理品类 | 凝香凤骨肉(50块左右/包) | 2kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
香酥黄花鱼 | 0.9kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
吮指伴翅 | 1kg*8包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
深海鱼排 | 3kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
天妇罗虾 | 0.23kg*15包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
调理翅中 | 0.9kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
奥尔良翅根 | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
雪花鸡柳 | 0.9k*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
红豆派 | 0.8kg*12包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
虾堡 | 1.68k*6盒 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
香芋味西式派 | 0.8kg*12包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
猪肚丝 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
潮汕牛肉丸(29-30粒/包) | 0.5kg*20包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
脆骨鱼饼 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
潮汕牛筋丸 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
手打墨鱼饼 | 0.5kg*20包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
乌香肉扒 | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
烟鸭胸(片) | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
烟鸭胸(片) | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
芋头条 | 2.5kg*6包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
潮汕肉卷球 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
炸猪肉皮 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
麻辣兔肉卷 | 2.5kg*6条/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
火鸡风味卷 | 2.5kg*6条/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
乌鸡风味卷 | 2.5kg*6条/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
猪肉脆骨丸 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
蟹柳 | 0.454kg*20包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
雪花肉卷 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
麻辣香包 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
千岛凰龙虾排 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
烧鱼板 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
清水莲藕 | 1.5k*5包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鱼籽炸鱼蛋 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
调理品类 | 闽南脆丸 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
太湖蒸饺 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黑豆花 | 0.4kg*32盒/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
免浆牛蛙块 | 0.5kg*20包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
调理白鲢鱼块 | 2.5kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
免浆带皮巴沙鱼片(切好) | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
免浆去皮巴沙鱼片(切好) | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
免浆去皮巴沙鱼片(切好) | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
三去罗非鱼(50条左右/件) | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黄金粉丝扇贝(200个/件) | 7.5k/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
精选鱿鱼条 | 10kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
虾二哥白灼香虾21/25(61-70头/500g 8成) | 1*4.5kg | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
面筋串(40g*20串/包) | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
风味牛小串 | 10kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
风味鸡小串 | 10kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鸡皮串 | 8kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
五花肉串 | 5.5kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鸭肠小串 | 8kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
兰花串 | 2.6kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
豆浆粉 | 1kg*16包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
广式叉烧包(6个/包) | 0.48kg*15包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
葡式蛋挞液 | 0.907kg*12包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
红豆包(80克*12个) | 0.96kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
土豆鸡柳卷140g | 2.75*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
甜甜圈(原味) | 0.75kg*6包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
奥尔良鸡肉饼 | 10个*1.3kg*12/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
清真艾伊萨牛肉大葱水饺 | 0.35k*30包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
七公鸡排200克 | 2kg*5包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黑椒肉眼脆皮猪扒 | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黑椒猪排(不带骨) | 0.8g*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
酱爆猪肝 | 2kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黄金鲜肉卷 | 2.5kkg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
蒜香骨 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
调理品类 | 青花椒油皇鸡 | 0.5kg*20包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
香辛猪耳片 | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
酱香手撕肉 | 2kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
带皮鸡腿肉丁 | 2kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
酱香猪舌 | 2kg*4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
脆香肉 | 5kg*2包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
卤汁福袋(65g*40个) | 2.6kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黄金脆皮骨 | 0.4kg*25包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鸭三宝 | 2kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
里脊猪肉条 | 1kg*10包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
猪肉咕咾肉 | 1kg*8包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
竹肠皇(猪) | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
风味腊肉 | 5kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
鲜制蜜汁叉烧 | 10kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
柳叶脆香鸡 | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
午餐肉(猪肉火腿) | 0.34kg*24盒/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
牛肉片 | 0.5kg*20包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
爆浆红糖糍粑(30g*10个/包) | 0.3kg*12包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
地瓜条 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
迷你肉串(牙签肉) | 0.9kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
曲薯条 | 2kg*6包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
火腿切片(30片/包) | 1.2kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
大蛋饺(35g*50个/包) | 1.75kgx4包/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
脆骨龙霞饼 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
豆腐串(20串) | 1kg*5包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
香香鸡扒(45片/包) | 1.65kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鱼籽包(23g*112个/包) | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
灯光花池鱼4/5(50条左右/件) | 10kg/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
麻辣小龙虾 | 0.7kg*10盒/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
韩式年糕串 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
里脊肉片串(20串/包) | 1.2kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
原味麦穗肠 | 1.4kg*8包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
面筋串 | 8.5kg/件 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
调理品类 | 奶香馒头 | 0.72kg*15包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
老面奥尔良鸡肉包(10个/包) | 0.8kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
大芝麻球(57g*40个/包) | 2.25kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
香菇猪肉烧卖(70g*20个/包) | 1.4kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
紫薯包(6个/包) | 0.48kg*16包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
燕麦包(6个/包) | 0.48kg*16包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
白糖桂花方糕(6个/包) | 0.54kg*15包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
紫薯开花馒头(6个/包) | 0.48kg*16包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
腊味香肠卷(10个/包) | 1.2kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
传统大油条(100g*10根/包) | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
葡式207蛋挞皮 | 0.6kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
杭州风味发面小笼包(20g*50个/包) | 1kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
原味白吐司 | 1.1kg*8包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
香芋包 | 0.53kg*24包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
荷花卷 | 0.53kg*24包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
奶黄包(广式) | 0.53kg*24包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
锅盔·梅菜猪肉风味 | 0.95kg*12包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
台式鸡蛋炸果(50个/桶) | 5kg*2包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
菜角(30个/包) | 2.4kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
糖糕(30个/包) | 3kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
台式炸饺·小炒黄牛肉(36个左右/包) | 0.8kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
流沙包80克(80g*6个) | 0.48kg*25包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
大叉烧包(130g*6个) | 0.78kg*12包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
火锅油条 | 1kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
南瓜红豆卷 | 0.48kg*20包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
香菇猪肉馄饨 | 0.5kg*16包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
手撕红糖馒头 | 0.72kg*15包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
美式烤肠(70g*40支/包) | 2.8kg*6包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
火山石黑椒肉肠 | 0.7kg*20包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
火山石原味肉肠 | 0.7kg*20包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黑椒肉排(100克) | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黑椒鸡扒 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黑椒猪肉粒 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
调理品类 | 爆炒开花猪心 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
藤椒脆骨丝 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
黑椒仔骨 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
烤鸭腿(6个/包) | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
奥尔良鸡肉片 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
脆骨白玉羹(125-130条左右/包) | 2kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
嫩香鸡块(香辣) | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
麻辣肉片 | 1kg*10包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
小鲜肉扒 | 2.5kg*4包/件 | 上海鸿农商贸有限公司 |
品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
冻荤类 | 鸡边腿 | 6.5kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸭边腿 | 7kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸭大胸 | 9kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸭腿 | 9kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
白条鸭 | 13.2kg/件 13.8kg/件 15.2kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
乇乇肉 | 1.9kg*6包/件 | 好来客食品集团有限公司 |
琵琶腿 | 7.8kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸡翅根(40g以上) | 9kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
五花肉(猪) | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
五花肉(猪) | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸡大胸 | 9kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
排骨粒(猪) | 10Kg | 乐禾食品集团股份有限公司 |
牛腩块 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
猪肚丝 | 1kg*10包/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸡排腿 | 8.7kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
带皮前五花肉 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
带皮前五花肉 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸡爪 | 9kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸡胗 | 0.9kg*10包/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸡骨架 | 6.7kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸭翅根 | 8.8kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸭肠 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸡中翅 | 10kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
西装鸡 | 9.8kg/件20只 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
猪肘粒 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸭胗 | 12kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
长杆鸡脚 | 7.5㎏ | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸭锁骨 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸭翅中 | 10kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸡排翅(120g) | 9.7kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
猪后肘 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
半片鸭 | 7.8kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸡翅尖 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
鸡全翅 | 9.7kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
去皮鸭大胸 | 10kg/件 | 乐禾食品集团股份有限公司 |
2025年5月30日