根据《海南大学食堂大宗物资采购管理实施细则(暂行)》、《海南大学食堂大宗物资周期性定价实施方案(试行)》文件精神,结合实际采购工作,现将几类大宗物资比选结果公示如下:
一、定价周期:2024年11月1日--2024年11月30日(冻荤类、调理类),2024年11月1日--2024年12月30日(食用油),2024年11月13日--2024年12月30日(大米类、面粉类)。
二、物资类别:大米类、面粉类、食用油、冻荤类、调理类
三、比选结果:
品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
大米类 | 东北米(珍珠米) | 25Kg/包 | 海口之巨贸易有限公司 |
长粒米 | 25Kg/包 | 海口四季粮仓粮油贸易有限公司 |
香米 | 25Kg/包 | 云南尤佳商贸有限公司 |
面粉类 | 特精粉 | 25Kg/包 | 云南尤佳商贸有限公司 |
超精粉 | 25Kg/包 | 云南尤佳商贸有限公司 |
强筋七A小麦芯粉 | 25Kg/包 | 云南尤佳商贸有限公司 |
食用油 | 一级大豆油(非转) | 10L*2瓶/箱 | 琼海福美餐饮管理有限公司 |
调和油(不含棕榈油) | 10L*2瓶/箱 | 海口长晟友诚商贸有限公司 |
冻荤类 | 鸡边腿 | 6.5Kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸡大胸 | 9Kg/件 | 家园顺食品科技集团有限公司 |
排骨粒(猪) | 10Kg | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 |
白条鸭 | 10只/件(11.5Kg) | 好来客食品集团有限公司 |
五花肉(猪) | 10Kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸡翅根(40g以上) | 9Kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
鸭边腿 | 7Kg/件 | 好来客食品集团有限公司 |
琵琶腿 | 7.8Kg | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸭大胸 | 7.8Kg | 家园顺食品科技集团有限公司 |
鸭腿 | 8.8Kg | 家园顺食品科技集团有限公司 |
调理品类 | 鸡蛋灌饼皮 | 120g/25片/4包 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 |
鸡上腿肉 | 1.9Kg*6包 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 |
狮子头 | 2.5Kg*4包 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 |
鸭血 | 300g*20盒 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 |
辣子鸡 | 1Kg*10包 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 |
品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
调理品类 | 肥牛 | 3.572kg*7板/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡米花 | 900g*10包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡排 | 1kg*10包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
鸡肉洋葱圈 | 800g*10包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
开花肠 | 2.5kg*4包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
奶黄包 | 1500g*4包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
宁波汤圆 | 1kg*10包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
无骨鸡柳 | 900g*10包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
油条 | 80g*10根*10包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
去皮腿肉丁 | 2kg*6包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
玉米粒 | 1kg*10包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
包心鱼卷 | 2.5kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
爆浆鸡排 | 0.64Kg*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
肥牛片 | 500g*20盒 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
骨肉相连 | 1kg*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
烤肠(包括经典原味烤肠、黑胡椒烤肠、秘制烤肠等) | 70g*30根*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
美味三文治 | 2.5Kg*5条 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
三黄鸡 | 9.5Kg | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
山药卷 | 160g*25包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
台式鸡排 | 2.5Kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
土耳其大串 | 1kg*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
王中王香肠 | 5kg | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
襄粉鸡排 | 1Kg*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
乇乇肉 | 1.9kg*6包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
卤肉肠 | 70g*10根*20包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
濠油肉片 | 2.5Kg*6包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
调理品类 | 法式牛排 | 1Kg*10包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
培根 | 1.5Kg*8包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
撒尿牛丸 | 2.5Kg*4包 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
素菜包(80g以上) | 800*10包/箱 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
黄焖切好琵琶腿块 | 10kg | 昆明天天向上营养快餐有限公司 |
肉包(80g以上) | 800g*10包/箱 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 |
手抓饼 | 120g*10片*10包 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 |
清水鸟蛋 | 2.7k*6包 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 |
龙骨脆 | 2.5Kg*4包 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 |
奥尔良腿排 | 950g*10包/箱 | 上海鸿农商贸有限公司 |
川香鸡柳 | 960g*10包 | 琼海福美餐饮管理有限公司 |
豆沙包 | 1500g*4包/箱 | 琼海福美餐饮管理有限公司 |
风味腊肠 | 5kg/箱 | 琼海福美餐饮管理有限公司 |
小酥肉 | 0.8kg*10包/箱 | 琼海福美餐饮管理有限公司 |
盐酥鸡 | 0.8kg*10包/箱 | 琼海福美餐饮管理有限公司 |
黑椒肉柳 | 2.5Kg*6包 | 琼海福美餐饮管理有限公司 |
烟熏鸭胸 | 2.5Kg*2包 | 琼海福美餐饮管理有限公司 |
饮食服务中心
2024年11月13日